<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Grüner fahren</title>
	<atom:link href="http://www.gruener-fahren.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gruener-fahren.de</link>
	<description>Preiswert und umweltfreundlich Auto fahren</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 14:00:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Zugmonitor zur Bahn-P&#252;nktlichkeit</title>
		<link>http://www.gruener-fahren.de/2012/05/16/zugmonitor-zur-bahn-punktlichkeit/</link>
		<comments>http://www.gruener-fahren.de/2012/05/16/zugmonitor-zur-bahn-punktlichkeit/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 14:00:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Bahn & Co]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Modelle]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[App]]></category>
		<category><![CDATA[Reiseplanung]]></category>
		<category><![CDATA[Süddeutsche]]></category>
		<category><![CDATA[Zugmonitor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gruener-fahren.de/?p=1790</guid>
		<description><![CDATA[Braucht es das, einen Zugmonitor zur Bahn-P&#252;nktlichkeit? Vielleicht nicht unbedingt, aber interessant ist es schon. Live-Karte zu Versp&#228;tungen im Fernverkehr steht auf einer Seite der S&#252;ddeutschen Zeitung. Und wenn man gerade unterwegs ist, hat man vielleicht nicht so viel davon. Wer mobil ins Internet kommt, der kann diese und andere Quellen zur P&#252;nktlichkeit von Bahnverbindungen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.gruener-fahren.de/cms/wp-content/uploads/120516_bahnplan.jpg" alt="Zug-Monitor" title="Zug-Monitor" width="500" height="531" class="alignnone size-full wp-image-1802" /></p>
<p>Braucht es das, einen <a href='http://zugmonitor.sueddeutsche.de/#/08.05.2012-20:50/'>Zugmonitor zur Bahn-P&#252;nktlichkeit</a>? Vielleicht nicht unbedingt, aber interessant ist es schon. Live-Karte zu Versp&#228;tungen im Fernverkehr steht auf einer Seite der S&#252;ddeutschen Zeitung. Und wenn man gerade unterwegs ist, hat man vielleicht nicht so viel davon.</p>
<p>Wer mobil ins Internet kommt, der kann diese und andere Quellen zur P&#252;nktlichkeit von Bahnverbindungen gut nutzen. Nach meinem Wissen zeigt die iPhone App zum Bahnfahrplan Versp&#228;tungen ebenfalls an. </p>
<p>Die Darstellung ist errechnet aus offiziellen Angaben der Bahn. Man kann gezielt nach Regionen und Verbindungen suchen und sich auch die Ursachen anzeigen lassen. </p>
<p>Vielleicht entwickelt die Website ihren Charme ja auch mit etwas Versp&#228;tung, um in der Terminologie der Bahnreisenden zu bleiben: Wenn ich zuhause nachschauen m&#246;chte, wo es wann welche Versp&#228;tungen gab, von denen ich unterwegs betroffen war und was die Ursachen daf&#252;r waren. Da gehen die Angaben vor Ort ja manchmal auseinander oder es gibt &#252;berhaupt keine. </p>
<p>Die S&#252;ddeutsche will mit diesem Angebot auch die Schwachstellen des Netzes offenlegen, das ist l&#246;blich. F&#252;r den Bahnreisenden interessant sind solche Sachen &#8211; irgendwann in ferner Zukunft &#8211; vor allem dann, wenn er Ausweichm&#246;glichkeiten planen kann oder auch gleich angeboten bekommt. </p>
<p>Womit wir einen Schritt n&#228;her am universalen Mobilit&#228;tsangebot: Wie komme  ich effektiv und g&#252;nstig von A nach B, wenn ich alle St&#246;rungen, Preisangebote, Verkehrsmittel kombinieren kann? </p>
<p>Vielleicht kann man auch hier irgendwann sagen: Es gibt eine App daf&#252;r. Eine, die auch Mietwagen und Carsharing und Busse und Staus ber&#252;cksichtigt. Und vielleicht auch so schlau ist, dass sie w&#246;chentlich wiederkehrende Schwachstellen &#8211; wie man sie sicher auch mit dem Angebot der S&#252;ddeutschen ausfindig machen kann &#8211; gleich in der Planung ber&#252;cksichtigt. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gruener-fahren.de/2012/05/16/zugmonitor-zur-bahn-punktlichkeit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Generationentour Transalp: So wird das E-Bike popul&#228;r</title>
		<link>http://www.gruener-fahren.de/2012/05/11/generationentour-transalp-so-wird-das-e-bike-popular/</link>
		<comments>http://www.gruener-fahren.de/2012/05/11/generationentour-transalp-so-wird-das-e-bike-popular/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 15:35:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fahrrad]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Modelle]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[e2rad]]></category>
		<category><![CDATA[Ebike]]></category>
		<category><![CDATA[Generationenprojekt]]></category>
		<category><![CDATA[radtour]]></category>
		<category><![CDATA[transalp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gruener-fahren.de/?p=1794</guid>
		<description><![CDATA[Kaum ein Verkehrsmittel hat in j&#252;ngerer Zeit so eine Erfolgsgeschichte zu verzeichnen wie das E-Bike. Elektro-Autos? Eine Zukunftsgeschichte, noch lange nicht praktikabel und kosteng&#252;nstig. Hybridautos? Klar, bei der n&#228;chsten Anschaffung eines Neuwagens kann man dar&#252;ber nachdenken. Aber das E-Bike schaffen sich wohl viele Menschen gerne und spontan an. Anders kann man sich den rasanten Erfolg [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.gruener-fahren.de/cms/wp-content/uploads/120511_e2rad2.jpg" alt="e2rad und die Generationentour transalp" title="e2rad und die Generationentour transalp" width="500" height="314" class="alignnone size-full wp-image-1798" /></p>
<p>Kaum ein Verkehrsmittel hat in j&#252;ngerer Zeit so eine Erfolgsgeschichte zu verzeichnen wie das E-Bike. Elektro-Autos? Eine Zukunftsgeschichte, noch lange nicht praktikabel und kosteng&#252;nstig. Hybridautos? Klar, bei der n&#228;chsten Anschaffung eines Neuwagens kann man dar&#252;ber nachdenken. </p>
<p>Aber das E-Bike schaffen sich wohl viele Menschen gerne und spontan an. Anders kann man sich den rasanten Erfolg nicht erkl&#228;ren. Wer den n&#228;chsten Zeitungskiosk betritt fiondet gleich ein halbes Dutzend Magazione zum Thema. Wer seinen Urlaub plant wird auf Ausleihstationen f&#252;r E-Bikes und Akku-Wechselstationen hingewiesen. Und wer selbst viel auf dem Rad unterwegs ist kennt das gar nicht mehr so seltene Ph&#228;nomen, am Berg von l&#228;chelnden und entspannten Senioren &#252;berholt zu werden.  </p>
<p>Der F&#246;rderung der Elektromobilit&#228;t haben sich auch Studenten der Dualen Hochschule Ravensburg verschrieben. Sie haben das Projekt <a href='http://transalp.suedblog.de/'>Generationentour</a> ins Leben gerufen. Im vergangenen Jahr radelte das Team bereits quer durch Deutschland, in diesem Jahr quer &#252;ber die Alpen.</p>
<p>Worum geht es? Wie der Name schon sagt: Es ist eine Generationentour von alt und jung und das verbindende Element ist das Radfahren, und ganz konkret das E-Bike. Denn das &#252;berbr&#252;ckt die L&#252;cke in der Leistungsf&#228;higkeit von jungen und &#228;lteren, von starken und schw&#228;cheren Radlern. </p>
<p>Unterst&#252;tzt wird das Projekt durch F&#246;rdermittel, durch die Duale Hochschule und durch Sponsoren. Am 6. Mai ist im Blog der letzte Eintrag erfolgt: „Venedig ist erreicht”.</p>
<p>Das Projekt an sich hei&#223;t &#252;brigens e2rad und auch daf&#252;r gibts eine <a href="http://transalp.suedblog.de/e2rad-das-projekt/" title="e2rad" target="_blank">Beschreibung /a> und eine eigene <a href="http://e2rad.eu/home.html" title="e2rad-Website" target="_blank">Website</a>. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gruener-fahren.de/2012/05/11/generationentour-transalp-so-wird-das-e-bike-popular/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schnellladen an Elektrofahrzeugen &#8211; der Durchbruch f&#252;r Elektroautos?</title>
		<link>http://www.gruener-fahren.de/2012/05/07/schnellladen-an-elektrofahrzeugen-der-durchbruch-fur-elektroautos/</link>
		<comments>http://www.gruener-fahren.de/2012/05/07/schnellladen-an-elektrofahrzeugen-der-durchbruch-fur-elektroautos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 04:49:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autos]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Elektroautos]]></category>
		<category><![CDATA[Schnellladesystem]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gruener-fahren.de/?p=1785</guid>
		<description><![CDATA[Das Schnellladen an Elektrofahrzeugen soll schneller und einfacher werden. Das haben acht weltweit t&#228;tige Automobilhersteller auf der EVS26 in Los Angeles/ betont. Sie stellen auf der Messe gemeinsam aus und zeigten dort die standardisierte DC-Schnellladetechnologie, die nur eine vereinheitlichte Fahrzeugschnittstelle am Fahrzeug ben&#246;tigt. Die Hersteller versprechen sich viel von einer Vereinfachung und Beschleunigung des Ladevorgangs: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Schnellladen an Elektrofahrzeugen soll schneller und einfacher werden. Das haben acht weltweit t&#228;tige Automobilhersteller auf der EVS26 in Los Angeles/ betont. Sie stellen auf der Messe gemeinsam aus und zeigten dort die standardisierte DC-Schnellladetechnologie, die nur eine vereinheitlichte Fahrzeugschnittstelle am Fahrzeug ben&#246;tigt.</p>
<p>Die Hersteller versprechen sich viel von einer Vereinfachung und Beschleunigung des Ladevorgangs: Die teils mehrst&#252;ndigen Ladepausen kann man getrost als Hemmschuh der Elektromobilit&#228;t betrachten. Einheitliche Akku-Wechselsysteme, wie sie von betterplace entwickelt werden, sind ja ebenfalls noch nicht marktreif. </p>
<p>Das neue System soll also den Komfort f&#252;r den Kunden verbessern und durch seinen g&#252;nstigen Preis die Verbreitung von Elektrofahrzeugen und Ladeinfrastruktur beschleunigen, so hei&#223;t es in einer aktuellen Pressemitteilung von Volkswagen. </p>
<p>Die Ladestationen sollen am Markt Ende 2012 verf&#252;gbar sein, Fahrzeuge mit der vereinheitlichten Fahrzeugschnittstelle sollen ab 2013 verf&#252;gbar sein. Dann sollen die meisten Elektrofahrzeuge mit entsprechender Ausr&#252;stung in 15 bis 20 Minuten aufgeladen sein.</p>
<p>Audi, BMW, Chrysler, Daimler, Ford, General Motors, Porsche und Volkswagen haben vereinbart, den auf der einheitlichen Fahrzeugschnittstelle basierenden Ansatz f&#252;r das Schnellladen – das DC-Schnellladen mit dem Combined Charging System – in Elektrofahrzeugen in Europa und den USA einzusetzen. Laden mit dem Combined Charging System wird auf dem 26. Symposium f&#252;r Elektrofahrzeuge (EVS 26) vom 6. bis 9. Mai in Los Angeles an realen Einrichtungen und Fahrzeugen vorgef&#252;hrt.</p>
<p>Das Combined Charging System vereint ein-phasiges Laden mit Wechselstrom, schnelles Wechselstromladen mit Drehstromanschluss, Gleichstromladen f&#252;r Haushalte oder ultraschnelles Gleichstromladen an Stromtankstellen mit nur einer Schnittstelle im Fahrzeug. So kann der Kunde an den meisten Ladestationen unabh&#228;ngig von Stromquelle und angebotener Ladegeschwindigkeit laden. Dieser Vorteil wird den Aufbau einer standardisierten Infrastruktur beschleunigen.</p>
<p>Die SAE (International Society of Automotive Engineers) hat das Combined Charging System als den Standard zum Schnellladen bestimmt, der das bestehende Typ 1 basierte AC-Laden erweitert. Der Standard wird diesen Sommer offiziell ver&#246;ffentlicht. Die European Automobile Manufacturers Association (ACEA) hat das Combined Charging System ab 2017 als einheitliche AC/DC-Ladeschnittstelle f&#252;r alle neuen Fahrzeugtypen in Europa ausgew&#228;hlt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gruener-fahren.de/2012/05/07/schnellladen-an-elektrofahrzeugen-der-durchbruch-fur-elektroautos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>komoot: Touren planen nach Gel&#228;nde</title>
		<link>http://www.gruener-fahren.de/2012/05/04/komoot-touren-planen-nach-gelande/</link>
		<comments>http://www.gruener-fahren.de/2012/05/04/komoot-touren-planen-nach-gelande/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 16:49:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrrad]]></category>
		<category><![CDATA[Modelle]]></category>
		<category><![CDATA[iphone App]]></category>
		<category><![CDATA[komoot]]></category>
		<category><![CDATA[mobil]]></category>
		<category><![CDATA[Online]]></category>
		<category><![CDATA[Planung]]></category>
		<category><![CDATA[Tourenplanung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gruener-fahren.de/?p=1735</guid>
		<description><![CDATA[Das klingt vielversprechend: Auf der Website komoot kann man seine Wanderung, Fahrradtour und Mountainbike Tour planen. Nun, das kann man auf vielen Websites. Mein Favorit ist da &#252;brigens outdooractive.com. Komoot macht das aber um einiges bequemer (wenn man es denn so bequem &#252;berhaupt haben will): Man gibt seinen Standort ein, seine bevorzugte Fortbewegungsmethode (zum Beispiel [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_1787" class="wp-caption alignnone" style="width: 510px"><img src="http://www.gruener-fahren.de/cms/wp-content/uploads/120504_komoot2.jpg" alt="Komoot-Website: Tourenplanung" title="Komoot-Website: Tourenplanung" width="500" height="360" class="size-full wp-image-1787" /><p class="wp-caption-text">Komoot-Website: Tourenplanung</p></div>
<p>Das klingt vielversprechend: Auf der Website <a href='http://www.komoot.de/'>komoot</a> kann man seine Wanderung, Fahrradtour und Mountainbike Tour planen. Nun, das kann man auf vielen Websites. Mein Favorit ist da &#252;brigens outdooractive.com.</p>
<p>Komoot macht das aber um einiges bequemer (wenn man es denn so bequem &#252;berhaupt haben will): Man gibt seinen Standort ein, seine bevorzugte Fortbewegungsmethode (zum Beispiel mit dem Mountain Bike) und die Dauer seiner Tour. Und dann spuckt komoot doch tats&#228;chlich (in meinem Testfall) sechs Tourenvorschl&#228;ge aus: mit L&#228;nge, Fahrtdauer, H&#246;henprofil. </p>
<p>Das Ganze hat noch seine M&#228;ngel: Einige Touren sind nun wirklich keine MTB-Touren, bei anderen stimmt die berechnete Zeitdauer nicht, bei einigen ist die Rundtour nur ein Hin- und R&#252;ckweg. Aber der Grundgedanke ist gut und die Umsetzung schon ganz ordentlich. </p>
<p>Aufgef&#252;hrt werden au&#223;erdem Sehensw&#252;rdigkeiten aufgef&#252;hrt und man kann seine Touren auch speichern und bewerten. </p>
<p>Die Desktop-Version ist wohl kostenlos, die mobile App immerhin f&#252;r die Heimatregion kostenlos. Richtig stark werden solche Produkte ja immer erst durch eine gro&#223;e Nutzergemeinde, gutes Feedback und viele Beitr&#228;ge und Bewertungen. Daf&#252;r ist das Projekt vielleicht noch ein bi&#223;chen zu jung, dennoch ist es sehr vielversprechend.   </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gruener-fahren.de/2012/05/04/komoot-touren-planen-nach-gelande/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VCD-Magazin: Schwerpunkt Elektrofahrr&#228;der</title>
		<link>http://www.gruener-fahren.de/2012/04/26/vcd-magazin-schwerpunkt-elektrofahrrader/</link>
		<comments>http://www.gruener-fahren.de/2012/04/26/vcd-magazin-schwerpunkt-elektrofahrrader/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 17:22:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fahrrad]]></category>
		<category><![CDATA[Ökobilanz]]></category>
		<category><![CDATA[E-Bikes]]></category>
		<category><![CDATA[fairkehr]]></category>
		<category><![CDATA[Mitgliedermagazin]]></category>
		<category><![CDATA[VCD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gruener-fahren.de/?p=1777</guid>
		<description><![CDATA[fairkehr, die Mitgliederzeitschrift des VCD hat in diesem Monat den Schwerpunkt E-Bikes: Im Aufmacher wird berichtet, wie sich das E-Bike als Verkehrsmittel im Alltag bew&#228;hrt. Die gezeigten Beispiele machen Lust aufs E-Bike fahren und man sp&#252;rt auch etwas von der Begeisterung, die bei der Entdeckung des neuen umweltfreundlichen Verkehrsmittels bei den Autoren geweckt wurde. Trotzdem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.gruener-fahren.de/cms/wp-content/uploads/120426_vcd_500.jpg" alt="fairkehr, VCD-Mitgliedermagazin" title="fairkehr, VCD-Mitgliedermagazin" width="500" height="281" class="alignnone size-full wp-image-1782" /></p>
<p><a href="http://www.vcd.org/mitgliedermagazin.html" title="Schwerpunkt E-Bikes" target="_blank">fairkehr, die Mitgliederzeitschrift des VCD</a> hat in diesem Monat den Schwerpunkt E-Bikes: Im Aufmacher wird berichtet, wie sich das E-Bike als Verkehrsmittel im Alltag bew&#228;hrt. Die gezeigten Beispiele machen Lust aufs E-Bike fahren und man sp&#252;rt auch etwas von der Begeisterung, die bei der Entdeckung des neuen umweltfreundlichen Verkehrsmittels bei den Autoren geweckt wurde. </p>
<p>Trotzdem gibts auch kritische T&#246;ne und Fragen: Ist das E-Bike klimafreundlich, so ist ein Artikel zur &#214;kobilanz der Elektrofahrr&#228;der &#252;berschrieben. Auch wenn die Autoren Entwarnung geben, mit dem Argument, dass E-Bikes eben lange nicht so umweltfreundlich seien, wie Fahrr&#228;der ohne jeden Motor, wird den Interessenten sicher noch &#246;fters begegnen.</p>
<p>Eine richtige Flei&#223;arbeit ist die &#220;bersichtsseite zum Thema CO2: Jede Menge Zahlen und Vergleichsmaterial, alleine an dieser Seite kann man sich „festlesen”. </p>
<p>Und nat&#252;rlich stellt der VCD auch sein eigenes Internetportal zum Thema Elektrofahrr&#228;der vor, so viel Eigenwerbung darf durchaus sein. </p>
<p>Bei Interesse am Thema kann man ein kostenloses Probe-Exemplar der Zeitschrift anfordern, die normalerweise nur an VCD-Mitglieder verteilt wird. Und wer das Heft verteilen will, kann auch <a href="https://www.vcd.org/fairkehr_freilassen.html" title="VCD-Magazin verteilen" target="_blank">mehrere Exemplare</a> ordern. </p>
<p><img src="http://www.gruener-fahren.de/cms/wp-content/uploads/120426_vcd2_500.jpg" alt="Themenschwerpunkt E-Bikes" title="Themenschwerpunkt E-Bikes" width="500" height="281" class="alignnone size-full wp-image-1783" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gruener-fahren.de/2012/04/26/vcd-magazin-schwerpunkt-elektrofahrrader/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>eBay Green Driving: umweltfreundliche Autos finden</title>
		<link>http://www.gruener-fahren.de/2012/04/23/ebay-green-driving-umweltfreundliche-autos-finden/</link>
		<comments>http://www.gruener-fahren.de/2012/04/23/ebay-green-driving-umweltfreundliche-autos-finden/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 17:05:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autos]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Antriebsarten]]></category>
		<category><![CDATA[Autokauf]]></category>
		<category><![CDATA[Ebay]]></category>
		<category><![CDATA[green driving]]></category>
		<category><![CDATA[Portale]]></category>
		<category><![CDATA[Umweltaspekte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gruener-fahren.de/?p=1771</guid>
		<description><![CDATA[„Green driving” hei&#223;t ein Bereich im englischsprachigen Ebay-Angebot. Wer in den USA lebt kann &#252;ber diesen Teilbereich des Auktionshauses nach umweltfreundlichen Autos suchen &#8211; neu und gebrauchte Fahrzeuge sind hier erfasst. Die Idee finde ich gut, wenn auch die Amerikaner anders an das Thema herangehen, als das ein deutscher Anbieter tun w&#252;rde. Denkbar w&#228;re ja [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.gruener-fahren.de/cms/wp-content/uploads/120423_ebay_green.jpg" alt="Ebay green driving" title="Ebay green driving" width="500" height="506" class="alignnone size-full wp-image-1773" /></p>
<p>„Green driving” hei&#223;t ein Bereich im englischsprachigen Ebay-Angebot. Wer in den USA lebt kann &#252;ber diesen Teilbereich des Auktionshauses nach umweltfreundlichen Autos suchen &#8211; neu und gebrauchte Fahrzeuge sind hier erfasst. </p>
<p>Die Idee finde ich gut, wenn auch die Amerikaner anders an das Thema herangehen, als das ein deutscher Anbieter tun w&#252;rde. Denkbar w&#228;re ja auch eine Sortierung nach Spritverbrauch und CO2-Ausstoss. Bei <a href='http://green.ebay.com/green-driving/'>eBay Green Driving – Green Cars, Smart Cars, Fuel Efficient Cars, and More</a> dagegen kann man inerster Linie ziemlich effizient nach anderen Antriebsarten suchen.</p>
<p>Sprich: Wer hier als Stichworte Diesel und SUV eingibt, der landet wie immer bei den spritfressenden Gel&#228;denwagen. Reizvoller ist da schon, nach Antriebsarten zu suchen um beispielsweise einen gebrauchten Hybrid bis zu einem Preislimit / Alterslimit in der n&#228;heren Umgebung ausfindig zu machen. </p>
<p>Letztlich ist das vermeintlich neue Angebot zwar „nur” eine neue Suchmaske f&#252;r die bestehenden Inhalte. Aber immerhin eine Erg&#228;nzung, die den ver&#228;nderten Anspr&#252;chen der Autok&#228;ufer gerecht zu werden versucht. Im deutschsprachigen Teil konnte ich etwas Vergleichbares bislang nicht ausmachen. Aber es gilt wie immer: Was sich dort bew&#228;hrt wird bald auch bei uns zu finden sein. </p>
<p>Schon vor einiger Zeit hatte ich mich ja gewundert, warum unsere einschl&#228;gigen Portale zum Beispiel keine Suchfunktion nach Verbrauch und CO2-Werten zulassen. Das d&#252;rfte dann wahrscheinlich auch nicht mehr lange auf sich warten lassen. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gruener-fahren.de/2012/04/23/ebay-green-driving-umweltfreundliche-autos-finden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Optionaler Gasbetrieb f&#252;r schwere „Trucks” von GM</title>
		<link>http://www.gruener-fahren.de/2012/04/18/optionaler-gasbetrieb-fur-schwere-trucks-von-gm/</link>
		<comments>http://www.gruener-fahren.de/2012/04/18/optionaler-gasbetrieb-fur-schwere-trucks-von-gm/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 15:42:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Autos]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Bi-fuel]]></category>
		<category><![CDATA[CNG]]></category>
		<category><![CDATA[Gasbetrieb]]></category>
		<category><![CDATA[GM]]></category>
		<category><![CDATA[Pick-Ups]]></category>
		<category><![CDATA[Silverado]]></category>
		<category><![CDATA[Trucks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gruener-fahren.de/?p=1760</guid>
		<description><![CDATA[Halt, Stopp, alle mal ganz ruhig bitte. Bewegt sich da was? Wo? Na dort dr&#252;ben, im tiefen Gel&#228;nde bei den schweren Trucks und Pick-Ups und Gel&#228;ndewagen. Mir war gerade so als ob&#8230;. Nein, sorry, dummer Fehler von mir. War nur eine Pressemitteilung von GM, die autobloggreen aufgegriffen hat: Bi-fuel option to cost $11,000 on GM [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_1762" class="wp-caption alignnone" style="width: 510px"><a href="http://www.gruener-fahren.de/cms/wp-content/uploads/120418_gm_truck.jpg" rel="lightbox[1760]"><img src="http://www.gruener-fahren.de/cms/wp-content/uploads/120418_gm_truck.jpg" alt="GM Truck Silverado Bi-Fuel" title="GM Truck Silverado Bi-Fuel" width="500" height="331" class="size-full wp-image-1762" /></a><p class="wp-caption-text">GM Truck Silverado Bi-Fuel</p></div>
<p>Halt, Stopp, alle mal ganz ruhig bitte. Bewegt sich da was? Wo? Na dort dr&#252;ben, im tiefen Gel&#228;nde bei den schweren Trucks und Pick-Ups und Gel&#228;ndewagen. Mir war gerade so als ob&#8230;.</p>
<p>Nein, sorry, dummer Fehler von mir. War nur eine Pressemitteilung von GM, die autobloggreen aufgegriffen hat: <a href='http://green.autoblog.com/2012/04/17/bi-fuel-option-to-cost-11-000-on-gm-pickups-w-video/'>Bi-fuel option to cost $11,000 on GM pickups</a>. GM bietet seinen Truck-Liebhabern eine Ausstattung mit zwei Treibstoffen an, also eine zus&#228;tzliche CNG-Ausstattung f&#252;r den Gasbetrieb. </p>
<p>Die koste zwar rund 11.000 Dollar. Aber in den ersten drei Jahren k&#246;nne man mit dieser Option zwischen 5000 und 10.000 Dollar Spritkosten einsparen &#8211; je nach Entwicklung der Benzinpreise. </p>
<p>Wahrscheinlich h&#228;tten die M&#228;nner in den Holzf&#228;llerjacken auch ohne den saftigen Preisaufschlag dar&#252;ber nur gel&#228;chelt: Gas! Ist doch was f&#252;r M&#228;dchen&#8230;</p>
<p>Aber ganz im Ernst: Es gibt ja wirklich etliche Menschen, die ein solches Vehikel als Arbeitsger&#228;t brauchen. Und was liegt angesichts der hohen Verbr&#228;uche und des vergleichsweise doch gro&#223;en Raumangebots dieser Fahrzeuge n&#228;her, als die Option f&#252;r Gasbetrieb nachzur&#252;sten? Wer nat&#252;rlich die Einkaufsstra&#223;en mit schwerem Ger&#228;t auf und ab f&#228;hrt, dem kann das wurscht sein. F&#252;r all diejenigen, die ein Arbeitstier brauchen keine schlechte Idee. Wobei mir die Umr&#252;stkosten doch sehr hoch vorkommen. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gruener-fahren.de/2012/04/18/optionaler-gasbetrieb-fur-schwere-trucks-von-gm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bicycles in Web Design &#124; Awwwards</title>
		<link>http://www.gruener-fahren.de/2012/04/05/bicycles-in-web-design-awwwards/</link>
		<comments>http://www.gruener-fahren.de/2012/04/05/bicycles-in-web-design-awwwards/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Apr 2012 18:32:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fahrrad]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Websites]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gruener-fahren.de/?p=1741</guid>
		<description><![CDATA[Mal was f&#252;rs Auge: Bicycles in Web Design hei&#223;t ein Beitrag auf der Website Awwwards.com. Dort hat man ganz richtig erkannt „Bicycling is in style.” Awwwards k&#252;mmert sich &#8211; der Name verr&#228;t es schon &#8211; vorwiegend um Wettbewerbe im Bereich Design bzw. Webdesign. Und wer &#246;fters auf Designseiten unterwegs ist oder auch trendige Videoa ansieht, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_1753" class="wp-caption alignnone" style="width: 510px"><img src="http://www.gruener-fahren.de/cms/wp-content/uploads/120405_rad_web.jpg" alt="Design-Fahrrad-Websites" title="Design-Fahrrad-Websites" width="500" height="334" class="size-full wp-image-1753" /><p class="wp-caption-text">Bild von myownbike.de: Diese Website geh&#246;rt auch zur Auswahl</p></div>
